通知公告
关于组织开展河南省物流业景气指数调查工作的通知
2018-04-03 14:52:17 18291人已浏览

附件1:| 序号 | 企业名称 | 注册地 |
| 1 | 郑州铁路经济开发集团有限公司 | 郑州 |
| 2 | 郑州交通运输集团有限责任公司 | 郑州 |
| 3 | 河南中原铁道物流有限公司 | 郑州 |
| 4 | 河南能源化工国龙物流有限公司 | 郑州 |
| 5 | 郑州铁路局集团公司 | 郑州 |
| 6 | 河南宇鑫物流有限公司 | 郑州 |
| 7 | 河南长通运输有限公司 | 郑州 |
| 8 | 河南九州通医药有限公司 | 郑州 |
| 9 | 河南中博物流有限公司 | 郑州 |
| 10 | 河南省鸿泰物流有限公司 | 郑州 |
| 11 | 河南贰仟家物流服务有限公司 | 郑州 |
| 12 | 中原创新物流有限公司 | 郑州 |
| 13 | 河南省邮政速递物流有限公司 | 郑州 |
| 14 | 河南鲜易供应链有限公司 | 郑州 |
| 15 | 河南万庄化肥交易市场有限公司 | 郑州 |
| 16 | 国药控股河南股份公司 | 郑州 |
| 17 | 河南省九州通医药物流有限公司 | 郑州 |
| 18 | 河南省顺丰速运有限公司 | 郑州 |
| 19 | 郑州德邦物流有限公司 | 郑州 |
| 20 | 海程邦达国际物流郑州分公司 | 郑州 |
| 21 | 河南京东物流有限公司 | 郑州 |
| 22 | 河南中通快递有限公司 | 郑州 |
| 23 | 河南韵达快递有限公司 | 郑州 |
| 24 | 河南郑州新郑国际机场货运公司 | 郑州 |
| 25 | 河南省进口物资公共保税中心 | 郑州 |
| 26 | 郑州国际陆港开发有限公司 | 郑州 |
| 27 | 郑州华夏易通供应链有限公司 | 郑州 |
| 28 | 开封市第二运输总公司 | 开封 |
| 29 | 洛阳铁路运通集团有限公司 | 洛阳 |
| 30 | 洛阳市大一物流有限公司 | 洛阳 |
| 31 | 洛阳国能物流有限公司 | 洛阳 |
| 32 | 平顶山市大路物流有限责任公司 | 平顶山 |
| 33 | 安阳安运有限公司 | 安阳 |
| 34 | 安阳国际陆港有限公司 | 安阳 |
| 35 | 河南大用运通物流有限公司 | 鹤壁 |
| 36 | 新乡胜利物流有限公司 | 新乡 |
| 37 | 焦作市恒桥贸易有限责任公司 | 焦作 |
| 38 | 濮阳公路港交通发展有限公司 | 濮阳 |
| 39 | 河南万里运业有限公司 | 许昌 |
| 40 | 漯河双汇物流投资有限公司 | 漯河 |
| 41 | 河南大象物流有限公司 | 漯河 |
| 42 | 漯河宏运汽车运输集团有限公司 | 漯河 |
| 43 | 三门峡七海集装箱物流有限公司 | 三门峡 |
| 44 | 南阳奥博物流中心 | 南阳 |
| 45 | 南阳市诚远物流有限公司 | 南阳 |
| 46 | 商丘交运集团物流有限公司 | 商丘 |
| 47 | 信阳市运输集团有限责任公司 | 信阳 |
| 48 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口 |
| 49 | 驻马店恒兴运输有限公司 | 驻马店 |
| 50 | 济源市亚之桥环球物流有限公司 | 济源 |
信息服务Information service
项目咨询Project consultation